CNC Slant Bed Turning Centre – SB CNC 80/100
| Designed for high speed turning of components, with high rigidity and minimum torsional deflection. | ||||||||||||||
|
Specifications :
| SBCNC 40 | SBCNC 60 | ||
| Swing over bed | mm | 660 | 800 |
| Maximum turning dia. | mm | 400 | 600 |
| Maximum turning length | mm | 1250/2000/3000 | 1250/2000/3000 |
| Maximum chuck dia. | mm | 500 | 600 |
| Bar passage | mm | 103 (210 optional) | 103 (210 optional) |
| Spindle power | kW | 22 (up to 60) | 22 (up to 60) |
| Speed range | rpm | 12-2800 | 12-2000 |
| Rapid traverse | m/min | 10 | 10 |
| No. of tool stations | m/min | 12 | 12 |
| Tailstock quill travel | mm | 125 / 160 | 125 / 160 |
| Control system | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc | |
| Maximum weight carrying capacity | |||
| Maximum turning length | mm | 1000 | 1000 |
| Maximum chuck dia. | mm | 1500 | 1500 |
| Bar passage | mm | 500 | 500 |



